**9***** 8***** ***7***** ***6**** ****5*** *****4** ******3* *******2 *******1***** |
|
119abcde 8fghi9 1077j**** ***6k*** ****5l** *****4m* ******3n 95*****2 9******1***** |
119abcde×i がとる値の範囲は
i | abcde | abcde×i | abcde×9 | j+kの最大値 l+m+nの最小値 |
---|---|---|---|---|
1 | 67778–69999 | 67778–69999 | 10002–29991 | 11,26 |
5 | 72000–73999 | 60000–69995 | 48000–65991 | 15,22 |
6 | 76667–77777 | 60002–66662 | 90003–99993 | 15,22 |
8 | 70000–71249 | 60000–69992 | 30000–41241 | 13,24 |
h | i=1 | i=5 | i=6 | i=8 |
---|---|---|---|---|
1 | 67778–69999 | 72000–73999 | 76667–77777 | 70000–71249 |
2 | 35556–39998 | 44000–47998 | 53334–55554 | 40000–42498 |
3 | 03334–09997 | 16000–21997 | 30001–33331 | 10000–13747 |
4 | 71112–79996 | 88000–95996 | 06668–11108 | 80000–84996 |
5 | 38890–49995 | 60000–69995 | 83335–88885 | 50000–56245 |
6 | 06668–19994 | 32000–43994 | 60002–66662 | 20000–27494 |
7 | 74446–89993 | 04000–17993 | 36669–44439 | 90000–98743 |
8 | 42224–59992 | 76000–91992 | 13336–22216 | 60000–69992 |
h=345678 | h=245678 | h=2568 | h=5678 |
11977639 817669 107798751 71865834 71865834 83843473 11977639 95821112 9793744103491 |