****** **** *1*2*** *3*4** **5*6* ****7*8 ****9*0*** |
|
abcdef ghij *1n2k** *3o4l* **5p6m ****7q8 ****9*0*** |
f×g=*8 となるのは以下の通り。
f×g=*8 | ef×h=*6m | def×g=*7q8 | cdef×h=*5p6m | p+q |
---|---|---|---|---|
4×2=08 | 64×1=064 | 364×2=0728 | 5364×1=05364 | 5 |
864×2=1728 | 5864×1=05864 | 10 | ||
9×2=18 | 69×1=069 | 369×2=0738 | 5369×1=05369 | 6 |
869×2=1738 | 5869×1=05869 | 11 | ||
6×3=18 | 66×1=066 | 266×3=0798 | 5266×1=05266 | 11 |
2×4=08 | 62×1=062 | |||
32×2=064 | 432×4=1728 | |||
932×4=3728 | 2932×2=05864 | 10 | ||
7932×2=15864 | 10 | |||
22×3=066 | ||||
7×4=28 | 67×1=067 | |||
87×3=261 | 187×4=0748 | 5187×3=15561 | 9 | |
687×4=2748 | 1687×3=05061 | 4 | ||
3×6=18 | 63×1=063 | 463×6=2778 | 5463×1=05463 | 11 |
963×6=5778 | 5963×1=05963 | 16 | ||
33×2=066 | 133×6=0798 | |||
633×6=3798 | 2633×2=05266 | 11 | ||
7633×2=15266 | 11 | |||
23×3=069 | 123×6=0738 | 5123×3=15369 | 6 | |
623×6=3738 | 8623×3=25869 | 11 | ||
13×5=065 | ||||
33×5=165 | 133×6=0798 | 1133×5=05665 | 15 | |
3133×5=15665 | 15 | |||
5133×5=25665 | 15 | |||
7133×5=35665 | 15 | |||
9133×5=45665 | 15 | |||
633×6=3798 | ||||
53×5=265 | 453×6=2718 | |||
953×6=5718 | ||||
73×5=365 | ||||
93×5=465 | 293×6=1758 | |||
793×6=4758 | ||||
8×6=48 | 68×1=068 | |||
88×3=264 | 288×6=1728 | 5288×3=15864 | 10 | |
788×6=4728 | 1788×3=05364 | 5 | ||
4×7=28 | 64×1=064 | 964×7=6748 | 5964×1=05964 | 13 |
34×2=068 | 534×7=3738 | 2534×2=05068 | 3 | |
7534×2=15068 | 3 | |||
84×2=168 | 684×7=4788 | 2684×2=05368 | 11 | |
7684×2=15368 | 11 | |||
54×3=162 | 254×7=1778 | 5254×3=15762 | 13 | |
44×6=264 | 244×7=1708 | 1244×6=07464 | 4 | |
6244×6=37464 | 4 | |||
94×6=564 | 394×7=2758 | |||
1×8=08 | 61×1=061 | |||
31×2=062 | ||||
81×2=162 | ||||
21×3=063 | 221×8=1768 | 5221×3=15663 | 12 | |
721×8=5768 | 1721×3=05163 | 7 | ||
41×4=164 | 341×8=2728 | 1341×4=05364 | 5 | |
6341×4=25364 | 5 | |||
841×8=6728 | 3841×4=17364 | 5 | ||
8841×4=37364 | 5 | |||
91×4=364 | 091×8=0728 | |||
591×8=4728 | ||||
11×6=066 | ||||
61×6=366 | ||||
81×7=567 | ||||
6×8=48 | 66×1=066 | |||
56×3=168 | ||||
16×4=064 | 216×8=1728 | |||
716×8=5728 | ||||
66×4=264 | 466×8=3728 | 1466×4=05864 | 10 | |
6466×4=25864 | 10 | |||
966×8=7728 | 3966×4=15864 | 10 | ||
8966×4=35864 | 10 | |||
66×7=462 | 466×8=3728 | 6466×7=45262 | 4 | |
966×8=7728 | 7966×7=55762 | 9 | ||
2×9=18 | 62×1=062 | 862×9=7758 | 5862×1=05862 | 13 |
32×2=064 | 532×9=4788 | 2532×2=05064 | 8 | |
7532×2=15064 | 8 | |||
82×2=164 | 082×9=0738 | |||
22×3=066 | 422×9=3798 | 8422×3=25266 | 11 | |
42×4=168 | 642×9=5778 | |||
92×4=368 | 192×9=1728 | |||
12×5=060 | 412×9=3708 | |||
32×5=160 | 532×9=4788 | |||
52×5=260 | 752×9=6768 | |||
72×5=360 | 972×9=8748 | |||
92×5=460 | 192×9=1728 | 1192×5=05960 | 11 | |
3192×5=15960 | 11 | |||
5192×5=25960 | 11 | |||
7192×5=35960 | 11 | |||
9192×5=45960 | 11 | |||
52×7=364 | 752×9=6768 | 0752×7=05264 | 8 |
cdef×gh | cdef×i=*o4l* | cdef×j=*2k** | o+p+q | k+l+m |
---|---|---|---|---|
5864×21 | ||||
5869×21 | ||||
5266×31 | ||||
2932×42 | ||||
7932×42 | ||||
5463×61 | 5463×1=05463 | 5463×6=32778 | 16 | 16 |
5963×61 | ||||
2633×62 | ||||
7633×62 | ||||
8623×63 | 8623×4=34492 | |||
1133×65 | ||||
3133×65 | ||||
5133×65 | ||||
7133×65 | ||||
9133×65 | ||||
5288×63 | 5288×5=26440 | 5288×8=42304 | 16 | 11 |
5964×71 | ||||
2684×72 | 7684×5=38420 | |||
7684×72 | 7684×5=38420 | |||
5254×73 | ||||
5221×83 | 5221×2=10442 | |||
1466×84 | 1466×1=01466 | |||
6466×84 | 6466×1=06466 | 6466×5=32330 | 16 | 13 |
3966×84 | ||||
8966×84 | ||||
5862×91 | 5862×4=23448 | 5862×9=52758 | 16 | 13 |
8422×93 | 8422×1=08422 | 8422×5=42110 | 19 | 9 |
1192×95 | ||||
3192×95 | ||||
5192×95 | ||||
7192×95 | ||||
9192×95 |
ab8422 9315 *1*2110 *38422 **5266 ***5798 ****9*0930 |
238422 9315 1192110 238422 715266 2145798 2220900930 |