**** ******)***2*3**** *1***4 ***5*** *6***9* *7*8*** ******* ******* ******* 0 |
|
abcd efghij)1**2*3**** *1***4 ***5*** *6***9* *7*8*** ******* ******* ******* 0 |
a×j=*4 となる j に対して、b×ij=*9* となる b を探す。
×3 | ×4 | ×6 | ×7 | ×8 | ×9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
510004–519994 | 3570028–3639958 | 4590036–4679946. | ||||
610004–619994 | ||||||
710004–719994 | 5680032–5759952 | |||||
810004–819994 | 5670028–5739958 | |||||
910004–919994 | 3640016–3679976 | |||||
355002–359997 | ||||||
405002–409997 | 3645018–3689973 | |||||
455002–459997 | 3640016–3679976 | |||||
270008–273328 | ||||||
303338–306658 | ||||||
202501–204996 | ||||||
227501–229996 | 1592507–1609972 |
4776 228756)1092538856 915024 1775146 1601292 1738545 1601292 1372536 1372536 0 |