******* *****)*12345****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ***** 67890* ****** ****** ***** ****** ****** 0 |
|
abcdefg hijkl)m12345****** ****** ****** ****** ****** ****** 1***** ***** 67890* 6***** 1***** ***** ****** ****** 0 |
67890000–67890999 を 712–719,812–819,912–919 で割って、hijkl の候補を探す。
|
|
|
|
|
|
hijkl | m=2 | m=3 | m=4 | m=5 | m=6 | m=7 | m=8 | m=9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95352 | 2.226 | 3.275 | 4.324 | 5.373 | 6.421 | 7.470 | 8.519 | 9.568 |
95218 | 2.230 | 3.280 | 4.330 | 5.380 | 6.430 | 7.481 | 8.531 | 9.581 |
95085 | 2.233 | 3.284 | 4.336 | 5.388 | 6.439 | 7.491 | 8.543 | 9.595 |
94952 | 2.236 | 3.289 | 4.342 | 5.395 | 6.448 | 7.502 | 8.555 | 9.608 |
94819 | 2.239 | 3.294 | 4.348 | 5.403 | 6.458 | 7.512 | 8.567 | 9.621 |
94687 | 2.242 | 3.298 | 4.354 | 5.410 | 6.467 | 7.523 | 8.579 | 9.635 |
94555 | 2.245 | 3.303 | 4.360 | 5.418 | 6.476 | 7.533 | 8.591 | 9.648 |
94423 | 2.248 | 3.307 | 4.366 | 5.426 | 6.485 | 7.544 | 8.603 | 9.662 |
94424 | 2.248 | 3.307 | 4.366 | 5.426 | 6.485 | 7.544 | 8.603 | 9.662 |
83609 | 2.539 | 3.735 | 4.931 | 6.127 | 7.323 | 8.519 | 9.715 | |
83506 | 2.542 | 3.740 | 4.937 | 6.135 | 7.332 | 8.530 | 9.727 | |
83403 | 2.546 | 3.745 | 4.944 | 6.143 | 7.342 | 8.540 | 9.739 | |
83404 | 2.545 | 3.744 | 4.943 | 6.142 | 7.341 | 8.540 | 9.739 | |
83301 | 2.549 | 3.749 | 4.950 | 6.150 | 7.350 | 8.551 | 9.751 | |
83199 | 2.552 | 3.754 | 4.956 | 6.158 | 7.360 | 8.561 | 9.763 | |
83097 | 2.555 | 3.758 | 4.962 | 6.165 | 7.369 | 8.572 | 9.775 | |
82996 | 2.558 | 3.763 | 4.968 | 6.173 | 7.378 | 8.582 | 9.787 | |
82894 | 2.561 | 3.768 | 4.974 | 6.180 | 7.387 | 8.593 | 9.799 | |
74278 | 2.858 | 4.205 | 5.551 | 6.897 | 8.243 | 9.590 | ||
74197 | 2.861 | 4.208 | 5.557 | 6.905 | 8.252 | 9.600 | ||
74116 | 2.865 | 4.214 | 5.563 | 6.912 | 8.261 | 9.611 | ||
74035 | 2.868 | 4.218 | 5.569 | 6.920 | 8.271 | 9.621 | ||
73955 | 2.871 | 4.223 | 5.575 | 6.927 | 8.279 | 9.632 | ||
73874 | 2.874 | 4.228 | 5.581 | 6.935 | 8.289 | 9.642 |
2861915 74197)212345507255 148394 639515 593576 459390 445182 142087 74197 678902 667773 111295 74197 370985 370985 0 |