ONE TWO TWO THREE +THREE ELEVEN |
まず、各桁の繰り上がりを A1,A2,A3,A4 として各桁ごとの式を作る。
n を決めると o が自動的に決まり w の候補が絞られる。
n | o | w | 残り |
---|---|---|---|
3 | 0 | 8 | o≠0 なので矛盾 |
5 | 1 | 2,7 | o=e なので矛盾 |
7 | 2 | 6 | 4+2r+2t=10A3+v 2h+A3=10A4+1 2t+A4=10+l |
9 | 3 | 0 | 4+2r+2t=10A3+v 2h+A3=10A4+1 2t+A4=10+l |
5 | 5+2r+2t=10A3+v 2h+A3=10A4+1 2t+A4=10+l |
v の偶奇がわかるのですべての候補を代入して計算すると、h および r と t の組み合わせの候補が絞られる。
n | o | w | v | h | (r,t)(順不同) | 残り |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 6 | 0 | r+t=3 h=5A4 2t+A4=10+l | ||
4,9 | (4,9)(5,8) | r+t=13 h=5A4-1 2t+A4=10+l | ||||
4 | 0,5 | (0,5) | r+t=5 h=5A4 2t+A4=10+l | |||
r+t=15 h=5A4-1 2t+A4=10+l | ||||||
8 | 0,5 | r+t=7 h=5A4 2t+A4=10+l | ||||
4,9 | r+t=17 h=5A4-1 2t+A4=10+l | |||||
9 | 3 | 0 | 2 | r+t=4 h=5A4 2t+A4=10+l | ||
4, | r+t=14 h=5A4-1 2t+A4=10+l | |||||
4 | r+t=5 h=5A4 2t+A4=10+l | |||||
r+t=15 h=5A4-1 2t+A4=10+l | ||||||
6 | r+t=6 h=5A4 2t+A4=10+l | |||||
4, | r+t=16 h=5A4-1 2t+A4=10+l | |||||
8 | r+t=7 h=5A4 2t+A4=10+l | |||||
4, | r+t=17 h=5A4-1 2t+A4=10+l | |||||
5 | 7 | 0, | r+t=6 h=5A4 2t+A4=10+l | |||
4, | r+t=16 h=5A4-1 2t+A4=10+l |
整理する。2t+A4=10+l より t≥5 または t=4 h=9 l=0 なので、t がこれ以上の値を取らないものは除く。
n | o | w | v | h | (r,t) | 残り |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 6 | 0 | 4 | (5,8)(8,5) | 2t+1=10+l |
9 | (5,8)(8,5) | 2t+2=10+l | ||||
8 | 0 | 2t=10+l | ||||
5 | 2t+1=10+l | |||||
9 | 3 | 0 | 2 | 4 | (6,8)(8,6) | 2t+1=10+l |
6 | 5 | 2t+1=10+l | ||||
5 | 7 | 0 | 2t=10+l |
残ったものに対して l を計算する。
n | o | w | v | h | r | t | l | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | l=n |
8 | 5 | 1 | l=e | |||||
9 | 5 | 8 | 8 | l=t | ||||
8 | 5 | 2 | l=o | |||||
9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | ok |
8 | 6 | 3 | l=o |
残った1つが解になる。
391 803 803 84611 +84611 171219 |