eins zwei sieben +sechzig siebzig |
e≠0 より A5=2 ならば A4≥4 なので不適。よって A5=1。
最初の行に最後の行を代入すると 2s+e+1+n=10A1、よって e+n=奇数。
2行目より n の偶奇によって A1 の値が決まる。
n | 1行目 | 2行目 | e | A2 | i |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | s+i=09 | e+1=5A2 | 4 | 1 | 6789 |
2 | |||||
3 | s+i=07 | e+2=5A2 | 8 | 2 | |
4 | s+i=16 | e+3=5A2 | 7 | 2 | 9 |
5 | s+i=05 | e+3=5A2 | 2 | 1 | 4 |
6 | s+i=14 | e+4=5A2 | 1 | 1 | 5789 |
7 | |||||
8 | s+i=12 | e+5=5A2 | 5 | 2 | 79 |
9 |
残ったものを選び、1行目の式から s を求める。s+e+1=i を満たすかチェックする。
n | 1行目 | e | A2 | i | s | s+e+1=i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | s+i=09 | 4 | 1 | 67 | 32 | 3+4+1=6 2+4+1=7 |
4 | s+i=16 | 7 | 2 | |||
5 | s+i=05 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1+2+1=4 |
6 | s+i=14 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9+1+1=5 5+1+1=9 |
8 | s+i=12 | 5 | 2 | 3+5+1=9 |
残ったものとそれに対する式を書き出す。
n | e | i | s | 残りの数 | 残りの式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 2 | 035689 | 8+w+b=10A3 8+z+h+A3=10A4+b c+A4=7 |
5 | 2 | 4 | 1 | 036789 | 5+w+b=10A3 4+z+h+A3=10A4+b c+A4=8 |
8 | 5 | 9 | 3 | 012467 | 11+w+b=10A3 10+z+h+A3=10A4+b c+A4=6 |
A4 は 2 以下なので c の値は絞られる。最初の式を満たす w と b の組も絞ることができる。
n | e | i | s | 残りの数 | (w,b) | c | 残りの式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 2 | 5 | (39) | 068 | z+h=10+b |
6 | (39) | 058 | z+h=b | ||||
5 | 2 | 4 | 1 | 6 | (78) | 039 | z+h=14+b |
7 | (69) | 038 | z+h=4+b | ||||
8 | (69) | 037 | 6+z+h=b | ||||
8 | 5 | 9 | 3 | 4 | (27) | 016 | z+h=8+b |
b の値を固定して、z と h の組があるか探す。
n | e | i | s | 残りの数 | 残りの式 | c | b | w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 068 | z+h=13 |
9 | 3 | 068 | z+h=19 | |||||
6 | 3 | 9 | 058 | z+h=3 | ||||
9 | 3 | 058 | z+h=9 | |||||
5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 039 | z+h=21 |
8 | 7 | 039 | z+h=22 | |||||
7 | 6 | 9 | 038 | z+h=10 | ||||
9 | 6 | 038 | z+h=13 | |||||
8 | 6 | 9 | 037 | z+h=0 | ||||
9 | 6 | 037 | z+h=3 | |||||
8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 016 | z+h=10 |
7 | 2 | 016 | z+h=15 |
条件を満たす組は1つである。z≠0 なので、z=3 h=0。残った 7 を g に当てはめれば解が求まる。
2451 3624 142925 +1280347 1429347 |